Js Allonnes
Championnat
33
39
7 avril 2019 16:00
NC
16:00 - 7 avril 2019
NC

STATS MATCH

Buts Jet de 7 mètres Exclusions 2 min Cartons jaunes Cartons Rouge
CHADENEAU Alexandre 7 0 0 1 0
COCHEREL Titouan 0 0 0 0 0
COROYER Emmanuel 12 0 0 0 0
CROCOMO-CHAUVIN Lucas 4 0 1 1 0
DURAND Leon 0 0 0 0 0
JOUBERT Matthieu 0 0 0 0 0
LEMARCHAND Simon 0 0 0 0 0
MARTIN Jules 0 0 0 0 0
THOMAZO Leo 0 0 0 0 0
CLOIX Paul 6 0 1 0 0
COSTE Pierre 6 0 0 1 0
LAVAUD Antoine 3 0 1 0 0
NONGLATON Quentin 0 0 0 0 0
COELHO Owen 1 0 0 0 0
DERRIEN Nicolas 0 0 0 0 0

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G G G G

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

Aucun contenu n'a été publié ici.

Commentaires