STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BIER Lily | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLU-TISSERAND Solene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOUTIN MARGOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONNES Shaina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LETUTOUR Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBERRI Sohane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOBLET Louise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUVRARD Yeleen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETITFRERE-COLLIEZ Albane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires