DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | SABLES EC-OLONNE | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 508 | 438 | 70 |
| 2 | HB STE LUCE/L | 44 | 18 | 14 | 1 | 3 | 541 | 429 | 112 |
| 3 | MONTAIGU VHB | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 478 | 456 | 22 |
| 4 | SL VICOMTAIS*FERRIERE | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 537 | 464 | 73 |
| 5 | CJ BOUGUENAIS | 38 | 18 | 10 | 1 | 7 | 449 | 437 | 12 |
| 6 | CHAPELAINE*PORTERIE | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 437 | 423 | 14 |
| 7 | US GDE PRESQU'ILE | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 501 | 494 | 7 |
| 8 | HBC DU LAC | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | 404 | 502 | -98 |
| 9 | THOUARE HBC | 23 | 18 | 2 | 1 | 15 | 418 | 532 | -114 |
| 10 | HBAC STE PAZANNE | 22 | 18 | 2 | 0 | 16 | 423 | 521 | -98 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires