STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | PORTERIE*PE | 40 | 15 | 13 | 0 | 2 | 461 | 254 | 207 |
2 | HBC DU GESVRES U21 | 38 | 15 | 12 | 0 | 3 | 406 | 250 | 156 |
3 | NOZAY OS HB U21 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 397 | 204 | 193 |
4 | HBCLL SUCE/ ERDRE | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 326 | 287 | 39 |
5 | HIRONDELLE | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 349 | 287 | 62 |
6 | HBC DU LAC 2 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 307 | 357 | -50 |
7 | NORT AC HB U21 | 23 | 16 | 4 | 0 | 12 | 274 | 355 | -81 |
8 | HBC MARSIEN U21 | 20 | 15 | 4 | 1 | 10 | 228 | 244 | -16 |
9 | LE LANDREAU HB U21 | 14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 107 | 597 | -490 |
10 | THOUARE U21 (FG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires